MOQ: | 1 PCS |
standardowe opakowanie: | Neutralne opakowanie |
Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Wydajność dostaw: | 100 000 000/miesiące |
ISUZU 4HK1 700P NKR NPR Koło przednie, silnik regulacyjny, bieg L 8-97358894-0
Specjalizuje się w japońskich częściach samochodowych | ||||||
Zastosowane modele | ||||||
ISUZU TRUCK | NPR | NQR | NKR | |||
NMR | NLR | ELF | ||||
VC46 | FVR | FTR | ||||
CYZ | CXZ | Wymóg: | ||||
JMC | KY | |||||
N800 | N900 | N720 | ||||
N725 | ||||||
ISUZU Pickup | DMAX 02-04 | DMAX 06-11 | DMAX 12- | |||
LT | RM | MUX | ||||
TFR | ||||||
Transit | Transit | V348 2.2 | V348 2.4 | |||
V362 | U375 | |||||
MOQ: | 1 PCS |
standardowe opakowanie: | Neutralne opakowanie |
Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Wydajność dostaw: | 100 000 000/miesiące |
ISUZU 4HK1 700P NKR NPR Koło przednie, silnik regulacyjny, bieg L 8-97358894-0
Specjalizuje się w japońskich częściach samochodowych | ||||||
Zastosowane modele | ||||||
ISUZU TRUCK | NPR | NQR | NKR | |||
NMR | NLR | ELF | ||||
VC46 | FVR | FTR | ||||
CYZ | CXZ | Wymóg: | ||||
JMC | KY | |||||
N800 | N900 | N720 | ||||
N725 | ||||||
ISUZU Pickup | DMAX 02-04 | DMAX 06-11 | DMAX 12- | |||
LT | RM | MUX | ||||
TFR | ||||||
Transit | Transit | V348 2.2 | V348 2.4 | |||
V362 | U375 | |||||